Volkswagen Golf
2.0 TSI R 4Motion DSG/Alcantara/AdaptiveCruise/FrontAssist/Camera
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Bouwjaar | 14 okt 2014 |
| Type | 2.0 TSI R 4Motion DSG/Alcantara/AdaptiveCruise/FrontAssist/Camera |
| Km. stand | 181599 km |
| Kenteken | L-098-LZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1489 kg |
| Vermogen motor (kW) | 221 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 10,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Bekleding | Alcantara |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 244 g/km |
Dealernaam
Voogd Occasions
Adres
Nies van der Schansstraat 19
Postcode
5161CE
Plaats
SPRANG-CAPELLE
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Bouwjaar | 14 okt 2014 |
| Type | 2.0 TSI R 4Motion DSG/Alcantara/AdaptiveCruise/FrontAssist/Camera |
| Km. stand | 181599 km |
| Kenteken | L-098-LZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1489 kg |
| Vermogen motor (kW) | 221 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 10,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Bekleding | Alcantara |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 244 g/km |
Dealernaam
Voogd Occasions
Adres
Nies van der Schansstraat 19
Postcode
5161CE
Plaats
SPRANG-CAPELLE