Toyota Yaris
1.5 Hybrid 100pk 5D CVT SkyBlue Edition,panoramadak, duurste type
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Yaris |
| Bouwjaar | 8 okt 2018 |
| Type | 1.5 Hybrid 100pk 5D CVT SkyBlue Edition,panoramadak, duurste type |
| Km. stand | 23490 km |
| Kenteken | #04290 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1070 kg |
| Vermogen motor (kW) | 55 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,7 l/100km |
| Verbruik stad | 3,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1497 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 165 km/u |
Dealernaam
ATS Nieuwegein B.V.
Adres
Betuwehaven 2
Postcode
3433PV
Plaats
NIEUWEGEIN
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Yaris |
| Bouwjaar | 8 okt 2018 |
| Type | 1.5 Hybrid 100pk 5D CVT SkyBlue Edition,panoramadak, duurste type |
| Km. stand | 23490 km |
| Kenteken | #04290 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1070 kg |
| Vermogen motor (kW) | 55 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,7 l/100km |
| Verbruik stad | 3,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1497 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 165 km/u |
Dealernaam
ATS Nieuwegein B.V.
Adres
Betuwehaven 2
Postcode
3433PV
Plaats
NIEUWEGEIN