Harley Davidson Street Glide
117 FLHXST Special ST
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Street Glide |
| Bouwjaar | 1 mrt 2023 |
| Type | 117 FLHXST Special ST |
| Km. stand | 1537 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Chopper |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| Massa | 353 kg |
| Vermogen motor (kW) | 77 kW |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1923 cc |
Dealernaam
Autobedrijf Redenburg
Adres
Snellerstraat 1
Postcode
2288GL
Plaats
Rijswijk Zh
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Street Glide |
| Bouwjaar | 1 mrt 2023 |
| Type | 117 FLHXST Special ST |
| Km. stand | 1537 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Chopper |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| Massa | 353 kg |
| Vermogen motor (kW) | 77 kW |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1923 cc |
Dealernaam
Autobedrijf Redenburg
Adres
Snellerstraat 1
Postcode
2288GL
Plaats
Rijswijk Zh