Harley Davidson Softail
Chopper 103 FXSB Breakout Custom Thunderbike 2016
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Softail |
| Bouwjaar | 1 mrt 2016 |
| Type | Chopper 103 FXSB Breakout Custom Thunderbike 2016 |
| Km. stand | 21618 km |
| Kenteken | 67-MN-FX |
| Carrosserie | Chopper |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| Massa | 294 kg |
| Vermogen motor (kW) | 55 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1690 cc |
Dealernaam
Sako Cars
Adres
Hudsonweg 22
Postcode
4462HJ
Plaats
GOES
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Softail |
| Bouwjaar | 1 mrt 2016 |
| Type | Chopper 103 FXSB Breakout Custom Thunderbike 2016 |
| Km. stand | 21618 km |
| Kenteken | 67-MN-FX |
| Carrosserie | Chopper |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| Massa | 294 kg |
| Vermogen motor (kW) | 55 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1690 cc |
Dealernaam
Sako Cars
Adres
Hudsonweg 22
Postcode
4462HJ
Plaats
GOES