Harley Davidson Softail
Chopper 103 FXSB Breakout BTW/5HD
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Softail |
| Bouwjaar | 1 feb 2017 |
| Type | Chopper 103 FXSB Breakout BTW/5HD |
| Km. stand | 24655 km |
| Kenteken | 93-MH-HB |
| Carrosserie | Chopper |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Massa | 313 kg |
| Vermogen motor (kW) | 55 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1690 cc |
Dealernaam
MKB Autobeheer
Adres
Protonweg 11
Postcode
1627LD
Plaats
HOORN NH
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Softail |
| Bouwjaar | 1 feb 2017 |
| Type | Chopper 103 FXSB Breakout BTW/5HD |
| Km. stand | 24655 km |
| Kenteken | 93-MH-HB |
| Carrosserie | Chopper |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Massa | 313 kg |
| Vermogen motor (kW) | 55 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1690 cc |
Dealernaam
MKB Autobeheer
Adres
Protonweg 11
Postcode
1627LD
Plaats
HOORN NH