Ford Ranger
2.0 Double Cab EcoBlue Raptor
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | Ranger |
| Bouwjaar | 16 dec 2021 |
| Type | 2.0 Double Cab EcoBlue Raptor |
| Km. stand | 67779 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2074 kg |
| Vermogen motor (kW) | 154 kW |
| Gemiddeld verbruik | 10,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1996 cc |
| Bekleding | Leder |
| CO2-emissie | 278 g/km |
Dealernaam
Sutherland Heerenveen
Adres
Kattebos 148
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | Ranger |
| Bouwjaar | 16 dec 2021 |
| Type | 2.0 Double Cab EcoBlue Raptor |
| Km. stand | 67779 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2074 kg |
| Vermogen motor (kW) | 154 kW |
| Gemiddeld verbruik | 10,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1996 cc |
| Bekleding | Leder |
| CO2-emissie | 278 g/km |
Dealernaam
Sutherland Heerenveen
Adres
Kattebos 148
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen